台灣機械工業發展現況分析 | |
訊息提供:其它媒體 更新時間:2009-02-25 10:02:28 |
機械工業之定義,依行政院主計處編印之《中華民國行業標準分類》所述,包括金屬製品業、機械設備製造修配業(即一般機械業),電力及電子機械器材製造修配業(即電器機械業)、運輸工具製造修配業(即運輸工具業)、精密器械製造業(即精密器械業)等五大類,這樣的界定,其實是一般所謂的廣義機械工業,各類機械工業涵蓋的範圍,參閱表1所示。而狹義的機械工業通常僅指一般機械業,其涵蓋的行業主要包括工具機、產業機械、通用機械、動機機械及機械零組件,詳細內容列如表2所示。由此可見,機械工業的涵蓋面甚廣,即便是狹義的機械工業所包括的產業也相當得多。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料來源:台灣經濟研究院,中國民國機械工業年鑑1995,台北:台灣經濟研究院,1996年7月
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料來源:工業技術研究院機械所,機械工業現況與趨勢分析,新竹:工業技術研究院機械所,1996年6月
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械工業由於具有產業關聯效果大、技術密集度高、資本密集度高、資本回收期限長、高度依賴專業人才、省能源但具高附加價值、產品週期逐漸縮減,以及兼具水平及垂直分工體系等特點,在工業發中占有極重要的地位,被稱為現代工業之母。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台灣地區機械工業自1982年起,與電子資訊工業同被列為策略性工業,政府特別在融資、租稅及技術支援等方面,實施特殊的優惠政策給予鼓勵,希望透過各種政策的支持,輔導及協助機械工業加速發展,並進而促進整體工業之升級與發展。根據相關的資料顯示,目前台灣的機械工業,無論在國內市垤或國際市場上已占有舉足輕重的地位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以近二十年的資料例為例(表3),台灣機械工業之發展特別快速,尤其在1986年~1996年之間,生產總值由1986年1,320億元台幣(以上除非特別說明,幣值都是指台幣)增加到1991年的2,522億元,五年之間成長將近一倍;1991~1996年間的成長速度雖略為減緩,但到1996年時滿機械工業產值已達3,863億元。2000年間,台灣機械工業產值創下空前的4,823億元高水準,嗣後受到國際景氣及國內政治局勢、兩岸關係等因素的影響,生產總值曾在2001年間滑落至3,764億元,所幸最近兩、三年來,影響全球經濟?氣的不利因素逐漸和緩,整體機械工業的產值年回升,至2003年時已增加至4,512億元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 台灣機械工業產值變動趨勢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:1986年成長率為1986~1990年平均成長率 1991年成長率為1991~1995年平均成長率 資料來源:依行政院主計處《國民所得統計》、經濟部統計處《工業生產統計》等相關資料計算
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨著台灣機械工業產值持續成長,其占台灣整體製造業的比重呈現先增加後下降的趨勢。資料顯示,在1986年間僅占4.24%,到1997年間已上升至6.74%;嗣後,可能是其他的行業發展速度更快,導致機械工業的相對份額減少,2003年間,機械工業產值占整體製造業的比重已下降至5.81%。不過,大致而言,機械工業占製造業產值的比重,歷年來大都維持在6%左右。而整個機械工業對於國內生產毛額(GDP)的貢獻度,最高時曾達到1.93%,歷年來則大都維持在1.4%~1.5%左右。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入2004年,台灣機械工業生產一直處於高成長的態勢,第一季產值達1178.6億元,較上年同期成長23.2%;第二季產值達1351億元,也較上年同期成長20.4%;第三季的產值突破1,400億元,較上年同期成長21.8%,預估2004年全年台灣機械工業產值可達5392億,較2003年成長19.6%。整個產業的景氣顯著回升,生產總值再創高峰,令業界喜出望外。在各大類機械業中,2004年產值成長最最高是電子及半導體設備業的74.6%,前三季的統計數據顯示,電子及半導體設備業的產值達161.7億元,較上年同期成長87%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就細行業分類觀察,產值較高的行業如工具機中的金屬切削工具機業與成型工具機業、橡塑膠機械業與模具業等,估計2004年也都有將近20%以上的成長,其中金屬切削工具機預估產值將可達到568億元的水準,成長率高達31.6%;成型工具機的產值將達219億元,預估成長率為17.9%;橡塑膠機械業的產值將達到377億元,成長率估計可突破26%;模具業產值預估可達到557億元,成長率稍低,約為11.3%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就銷售值來看,表4資料顯示,在1986年間,台灣機械工業的銷售值約為1,274億元,其中內銷值773億元,約占總銷售值的60.7%,顯然是以內銷為主。嗣後,十多年間,台灣機械工業的銷售值維持逐年成長的趨勢,到2000年時,總銷售值已達4,434億元。不過若分階段來看,可以發現,其成長率似呈現下降的現象,如表4資料所示,1986~1990年間,台灣機械工業總銷售值平均每年成長15.5%,1991~1995年間,成長幅度平均下降至10%左右,1996~2000年間進一步下降至只達4.2%。2000~2002年間,受到國際經濟不景氣的波及,台灣機械工業的銷售值曾出現衰退的趨勢,直到2003年,台灣機械工業的營運才再創佳績,總銷售值達到4,583億元。以這樣的產銷規模,在全球市場中大概可排名在第十二位左右,次於美國、日本、德國、中國大陸、義大利、英國、法國、韓國、瑞典、瑞士、西班牙。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 歷年台灣機械設備銷售值與成長率變動情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:1. 1990年總銷售金額為當年值,其餘均為1986~1990年平均值 2. 1995年總銷售金額為當年值,其餘均為1991~1995年平均值 3. 2000年總銷售金額為當年值,其餘均為1996~2000年平均值 資料來源:依經濟部統計處《工業生產統計》相關資料計算
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台灣機械工業的銷售,在1980年代,主要是以內銷為主,其比重都在六成以上。不過,嗣後由於外銷市場之拓展,外銷快速成長,使得外銷值占總銷售值的比重不斷提高,直到2002年間,外銷值已超越內銷值。表4的資料顯示,1996~2003年間,台灣機械工業的銷售總值增加2.5倍,其中內銷值成長1.93倍,外銷值成長3.53倍,結果內外銷值的對比,即由1986年的61:39,改變為2003年的50:50。顯然,自1986年以來,台灣機械工業的銷售值成長動力主要來自外銷。2004年,台灣機械工業的銷售實績中,外銷再度扮演主要的角色,內外銷的比例已達46:54的局面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表5 2000~2003年台灣機械業出口前十大國家排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料來源:海關進出口統計資料庫;工研院IEK-ITIS計畫(2004 / 05)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台灣機械業產品的出口,表5資料顯示,市場主要集中在中國大陸和美國,以2003年資料為例,當年外銷總額3,752億元台幣中,中國大陸和美國兩個市場分別占36%和19%,此外的出口市場,包括日本、泰國、越南等所占比重都在5%以下,前十大出口市場合計約占78%。出口產品主要為工具機、泵及送風機及壓縮機、紡織成哀機械、橡塑膠機械、事務機械、木工機械等產品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000~2003年資料來看(表5),大陸市場在台灣機械工業產品出口中所占的份額有愈來愈高的趨勢,由2000年的30%增加到36%;相對地,美國市場所占比重同期間卻由22%減少為19%。此外,新加坡市場的重要性降低,被排擠在十大出口市場之外,越南及土耳其市場的重要性則似較以往提高。大致上,台灣機械工業產品外銷市場,主要集中在亞洲地區,針對某些特定產品而言,其集中度更高。以工具機為例,2004年前三季工具機外銷區域分佈的資料顯示,中國大陸占42.2%,比2003年同期的比重增加0.7個百分點,美國市場所占的比重雖有增加,但幅度相對較低。若以更大區域來看,亞洲國家占台灣工具機總出口的比重將近67%,而美國、日本及歐洲國家(以ECEIMO會員國為主)則僅占我國出口的24.1%。由此可知,台灣工具機過度仰賴亞洲國家,尤其中國大陸市場。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年4、5月間,中國大陸為抑制經濟過熱,實施「強力」的宏觀調控政策,除針對鋼鐵、水泥、電解鋁等過熱行業採取行政管制之外,更公佈《當前部份行業制止低水準重複建設目錄》,涉及鋼鐵、有色金屬、機械、建材、石化、輕工、紡織、醫藥、印刷等行業,其中有359項禁止投資,有175項限制投資。由於大陸市場是台灣機械工業產品的主要外銷市場,同時,也有不少的台灣機械工業廠商在大陸當地投資,大陸當局實施緊縮性的宏觀調控政策,曾經造成各界憂慮,是否對台灣機械工業的產銷和台商在大陸的投資經營造成不利影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所幸,大陸的宏觀調並未對台灣機械業造成不利的影響。首先,此次大陸降溫措施主要係針對中小型、重複且工藝技術過時的行業,受到管控的這些行業主要還是陸資企業,對在大陸當地投資似無不良影響。令人意外的是,宏觀調控造成大陸地區之鋼材價格小幅下跌,同時產業秩序也有所改善,對當地台商就起取材,在某種程度上反而是有利的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其次,台灣機械業者所採用的鋼鐵或鑄鐵等原材料,主要是由中鋼公司供應,及自大陸以外的其他國家進口,其價格受國際市場的影響較大。機械設備等產品之製造,約有25%到35%的成本鋼材成本,自2002年底以來,鋼材價格一路攀升,據報導,2003年間國際鋼材價格上漲約30%,對台灣機械業者而言,2004年面臨雙重壓力,一方面是鋼材價格上漲,成本提高,另一方面則是主要外銷市場中國大陸實施緊縮性宏觀調控政策,可能減少對機械相關產品的進口。不過,從事後來看,據業者表示,儘管國際鋼材價格上漲幅度達30%,如全數反映到成本,機械相關產品的價格約會上漲5~7%。所幸,國際經濟景氣良好,市場需求暢旺,在另一方面,中國大陸的宏觀調控政策實施之後,也未出現令人擔憂的經濟嚴重衰退情形,因此,台灣的機械工業製品出口仍然保持高度的成長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我國海關統計資料顯示,2004年機械產品總出口估計將超過4,000億元,比2003年成長15%以上,其中切削工具機2004年出口值估計將達到523億元,成型工具機也可望達到178億元,該兩項產品出口值將較上年度分別成長25.8%及28%。此外,產業機械如紡織及成衣機械、橡塑膠機械、木工機械等的出口實績,在2004年的表現仍然搶眼,出口全額分別可達到360億元、322億元及244億元,尤其橡塑膠機械出口的成長率可望突破20%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年,可說是台灣機械工業近十年來業績表現最好的一年。例如:國內幾家工具機大廠,業績表現都相當亮麗,東台精機前十一個月營收累計39.74億元,預估全年的成長率可達60%,創歷年新高;台中精機前十一個月累計營收近40億元,全年營收目標上看45億元,成長率約25%;金豐機械、永進機械等較大型的企業,2004年的營收都創佳績,成長率預估都可突破40%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
然而,展望2005年,業界普遍抱持審慎保守看法。台灣機器公會副總幹事王正青評估,2005年整體機械產業的成長幅度,可能不如2004年,將滑落到15%以下。究其原因,一方面是大陸的宏觀調控政策仍持續,目前對某些產業如汽車產業、房地產、耗能源的產業等已造成負面的影響,未來不容樂觀,其他方面包括歐元走強、國際原材料價格、台幣升值因素,勢將影響廠商的獲利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台灣機械業者近年來積極跨足半導體、光電等高科技產業用的機械設備生產,對於台灣機械工業及高科技產業發展具有非常重大的意義。過去長期以來,由於台灣機械業產品著重在工具母機及金屬加工、紡織、流體等機器產品,與國內主流產業半導體、液晶等電子產業需求不同,結果導致國內產業界的重要機械設備得依賴進口供應。據估計,國內機器產品對外依存度高達76%,也就是說台灣機器設備的需求自給能力嚴重偏低。為了提升機械設備產品的自給率,促進機械工業升級,政府宜制訂積極輔導政策,台灣機器公會公開呼籲政府,應由經濟部科專計畫或主導性新產品開發計畫,協助業者取得奈米科技、電子商務及先進材料等技術或零組件,同時希望編列半導體、LCD相關機器設備的研發貸款預算並提供業界投資抵減的優惠措施。 |
熱門點閱 Hot News
分析評論
分析評論
分析評論
分析評論
分析評論