加入會員
網站簡介
聯絡我們
展會總覽
會員權益
常見問題
產品簡介
 Product
電子控制自動化高速封切機

應用產品圖片


全部採用電子控制以達自動化控制。
利用電磁式離合器及制動器使封切袋子之尺寸誤差小。
電眼追蹤使印刷袋之圖案位置精確。
操作簡便封切口整齊美觀且封口牢固。
本機雙刀切斷,可做平袋。
溫度下降4-8度或擠料,自動停車並發出警報聲。

型號 BJA 2030 BJA 2842 BJA 3248 BJA 4060 BJA 5075 BJA 6090
最大封切寬度 18" 26" 30" 38" 48" 58"
最大封切長度 30" 42" 48" 60" 75" 100"
封切厚(mm) 0.012-0.05 0.012-0.05 0.012-0.05 0.012-0.05 0.025-0.05 0.025-0.05
長度誤差 ±1mm ±1mm ±1mm ±1mm ±1mm ±1mm
每分鐘產量(PC) max. 120 max. 120 max. 120 max. 90 max. 70 max. 60
傳動馬達 1HP 2HP 2HP 3HP 3HP 3HP
電熱量 1.4KW 2.0KW 2.4KW 2.6KW 3.2KW 4.0KW
全台備電 2.9KW 4.7KW 5.1KW 6.0KW 6.6KW 7.4KW
機械尺寸 345x100x150 360x120x150 360x130x150 410x150x195 410x175x195 410x200x195
機械重量 500 650 750 880 1000 1150
裝箱尺寸 230x130x173 230x150x173 230x160x173 230x225x215 230x230x215 255x220x215
裝箱重 700 900 1000 1250 1300 1450
*正確規格依實際為準。以上規格如有變更不另行通知。